| 1 | Brazil | 9.04% | | |
| 2 | United states | 8.50% | | |
| 3 | France | 7.79% | | |
| 4 | Russian federation | 7.12% | | |
| 5 | India | 5.03% | | |
| 6 | Turkey | 4.25% | | |
| 7 | China | 3.22% | | |
| 8 | South Korea | 2.89% | | |
| 9 | Colombia | 2.83% | | |
| 10 | United kingdom | 2.74% | | |
| 11 | Argentina | 2.65% | | |
| 12 | Spain | 2.36% | | |
| 13 | Poland | 2.30% | | |
| 14 | Germany | 2.30% | | |
| 15 | Ukraine | 2.22% | | |
| 16 | Chile | 2.07% | | |
| 17 | Italy | 2.01% | | |
| 18 | Viet nam | 1.85% | | |
| 19 | Romania | 1.67% | | |
| 20 | Morocco | 1.46% | | |
| 21 | Thailand | 1.37% | | |
| 22 | Israel | 1.17% | | |
| 23 | Peru | 1.15% | | |
| 24 | Mexico | 1.00% | | |
| 25 | Saudi arabia | 0.85% | | |
| 26 | Taiwan | 0.80% | | |
| 27 | Netherlands | 0.77% | | |
| 28 | Canada | 0.71% | | |
| 29 | Portugal | 0.69% | | |
| 30 | Greece | 0.65% | | |
| 31 | Singapore | 0.65% | | |
| 32 | Kazakhstan | 0.58% | | |
| 33 | Indonesia | 0.55% | | |
| 34 | Dominican republic | 0.52% | | |
| 35 | Bulgaria | 0.51% | | |
| 36 | Australia | 0.51% | | |
| 37 | Hungary | 0.48% | | |
| 38 | Philippines | 0.44% | | |
| 39 | Czech republic | 0.44% | | |
| 40 | Moldova | 0.44% | | |
| 41 | Egypt | 0.43% | | |
| 42 | Serbia | 0.42% | | |
| 43 | Japan | 0.39% | | |
| 44 | El salvador | 0.38% | | |
| 45 | United arab emirates | 0.37% | | |
| 46 | Pakistan | 0.36% | | |
| 47 | Belarus | 0.36% | | |
| 48 | Algeria | 0.36% | | |
| 49 | Sweden | 0.33% | | |
| 50 | Switzerland | 0.31% | | |
[ >> ]